Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | ECOOL |
Certification: | ISO9001;CCC |
Numéro de modèle: | EPC20 |
Quantité de commande min: | 1 jeu |
---|---|
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | Approprié à la mer |
Délai de livraison: | dépend du projet sepcific |
Capacité d'approvisionnement: | Ensemble 5 par an |
Nom de produit :: | Entrepôt carré de chambre froide de centre serveur de distribution de 20000 pi pour l'épicerie et le | Application: | aliments surgelés ou nourriture fraîche |
---|---|---|---|
panneau d'isolation: | panneau isolé par unité centrale de 150~200mm | La température conçue: | 5F~ 45F |
Marque de compresseur: | bitzer/Frascold | Structure: | entrepôt de structure en acier |
Entrepôt carré de chambre froide de centre serveur de distribution de 20000 pi pour l'épicerie et le supermarché
Spécifications :
Article | Entrepôt de chambre froide de centre serveur de distribution pour l'épicerie et le supermarché |
Marque | ECOOL |
Température ambiante | 20000 pi carrés |
Panneau de pièce fraîche | Matériel d'isolation : Panneau de PUR d'épaisseur de 150mm~180 millimètre, de niveau ignifuge B2 ou de panneau de PIR avec B1 ignifugeant de niveau |
Matériel protecteur de panneau : feuille d'acier inoxydable ou tôle d'acier galvanisée peinte de 0,5 millimètres d'épaisseur | |
Type de porte | Portes électriques d'isolation avec le rideau aérien |
Système de refroidissement : Unité de compresseur |
Unité de compresseur de Fréon |
Système de refroidissement : Vaporisateur | refroidisseurs d'unité d'intérieur |
Système de refroidissement : Réfrigérant | Fréon R404 ou en haut |
Système de contrôle | le système commandé central de refriegration, la température, éclairage, chaque pièce a une boîte de contrôle sans compter que la porte ; l'unité de compresseur a également sa boîte de contrôle. |
Accessoires pour le système de pièce fraîche | tous les accessoires pour le système de pièce fraîche sont inclus : la trois-anti chambre froide s'allume, des câbles, fils, chanels, commutateurs, valves de refriegration, tuyau. pièces, isolation de tuyau |
Emballage | Le paquet en bois ou le paquet de carton dépend des produits |
Temps de garantie | 1 ans |
Service à la clientèle | Support technique de vie |
Avantages :
Notre machine de réfrigération sont décrites avec la bonne représentation, hauts fiabilité, et à faible bruit. l'unité de Muilti-compresseur a pu économiser l'énergie jusqu'à 30%
· Jeûnez dans l'installation
· Nos employés ont 20+ les années des experts en matière de champ, les années 15+ d'expérience d'ingénierie
· Beaucoup d'années de l'exportation et de l'expérience d'outre-mer de projet
· Libérez toute la vie le service en ligne de support technique
· La chambre froide d'Ecool sont conçoivent le projet en fonction du client, les clients pourraient dire nous votre condition et nous la livraison un projet clés en main. (pièce de col au-dessus de la terre)
· La gamme froide de température ambiante est étendue : l'entreposage au froid multifonctionnel est -13F~ 59F sont disponible, utilisateur pourrait ajuster la température ambiante dans la marge conçue. La chambre froide de fonction simple est 5F~ -4F.
· Fonctions : stockez le stockage d'aliments surgelés, surgélation/congélation à air comprimé
Application
Le traitement des denrées alimentaires des produits alimentaires factoray ou l'usine, société de logistique, centre marchand, le commerce de fruits de mer, met en communication etc.
Pour établir une chambre froide, et avoir toujours quelques questions comme suit :
1. Comment livrer les marchandises à mon entrepôt.
2. Ne connaissez pas combien de cargaisons peuvent être stockées dans la chambre froide.
3. Ne savez pas choisir l'unité et le refroidisseur d'unité de condensation.
4. Voulez voir la conception et le modèle de graphique de la chambre froide.
5. Stockez pour des poissons, fruit, légume,…, mais ne connaissez pas la taille de chambre froide.
6. .......
Toutes vos questions peuvent être résolues par eCool
Comment acheter un entreposage au froid adapté aux besoins du client
Étape | Contenu | Détails |
1 | Le client décrivent les demandes et des méthodes d'utilisation | 1. Le client fournit quelques conditions de base ; |
2. Le client fournit des informations relatives : | ||
1) l'adresse de construction, environnement, temps, géologie conditionne, approvisionnement en l'électricité ; | ||
2) but et fonctions de stockage ; | ||
D'autres conditions de conception | ||
2 | Nous offrons la conception de croquis et pric | 1. Communication sur des détails, la discussion et la modification jusqu'à la portée un accord ; |
2. conception de croquis ; | ||
3. offre des prix sur tous les systèmes | ||
3 | Contrat et conception formelle | 1. Soupirent l'ancien contrat de conception (le cas échéant) ; |
2. Étude de site et mesure (s'il y a lieu) ; | ||
3. Conception et livraison formelles ; | ||
4. Détails de solution et de prix. | ||
5. Le client préparent le chantier et la base de construction. | ||
4 | Équipement et exportation matérielle | 1. Signez le contrat de l'équipement et des matériaux ; |
2. préparation de production et d'exportation | ||
3. Le client préparent l'électricité sur place et arrosent | ||
5 | Installation | 1. la méthode de travail confirment et team l'organisation ; |
2. Les équipes de construction vont installer. | ||
6 | Contrôle et acceptation | 1. Notre essai de techniciens l'entreposage au froid sur place ; |
2. Le contrôle de client et font l'acceptation. | ||
7 | Instruction et garantie d'opération | 1. opérateurs de l'entreposage au froid des clients de formation ; |
2. fournissez le support technique dans la vie de l'entreposage au froid. |
Personne à contacter: Aihualin