Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | ECOOL |
Certification: | ISO9001; CCC;QS |
Numéro de modèle: | EPBSH4-90 |
Quantité de commande min: | 1 jeu |
---|---|
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | cas ou carton en bois plus le plateau en bois |
Délai de livraison: | 3-4 semaines |
Capacité d'approvisionnement: | 1000Sets par an |
Marque de compresseur: | Bitzer | Type de compresseur :: | Vis |
---|---|---|---|
La température de évaporation: | -40C~-23C | La température de condensation: | 35C ~45C |
Capacité de Refrigereation: | 190kw~430Kw, 4*90=360HP | Réfrigérant: | Fréon R22/R404a/R507a |
Garantie: | 1 année | Nom: | Unité de compresseur de 360 HP à hautes températures, support de Rerigeration avec l'écran tactile d |
Interface: | écran tactile coloré 10 par pouces |
Unité de compresseur de 360 HP à hautes températures, support de Rerigeration avec l'écran tactile de PLC
Caractéristiques
Modèle | Temp de condensation. | Capacité de refroidissement (kilowatt) sous le diff. Temp de évaporation. | Puissance de compresseur | Taille de récepteur | taille de tuyau de connexion (disponibles adaptés aux besoins du client) | Dimension | Poids d'opération | |||
-23 | -30 | -40 | Tube d'aspiration | Tuyau d'approvisionnement | ||||||
C | (kilowatt) | (l) | (millimètre) | (millimètre) | (L×W×H) millimètre | (kilogramme) | ||||
EPBSH4-90 | 35 | 1120 | 884 | 608 | 270 | 400 | 2*133 | 76 | 4300*1600*1950 | 4510 |
45 | 1008 | 788,8 | 528,8 |
Configuration standard d'unité de compresseur :
Configuration parallèle à vis de norme d'unité de compresseur | |||
1 | Composants parallèles d'unité | 4 | Ligne composants d'huile |
Cadre fort en métal | Débouché d'huile avec le baril de filtre, avec le noyau de filtre | ||
Anneau de levage | Ligne robinet d'huile à tournant sphérique | ||
Coussin | Ligne vanne électromagnétique d'huile | ||
2 | Composants de réservoir | Ligne verre d'huile de vue | |
soupape de sûreté de 28 barres | Commutateur d'écoulement électrique d'huile | ||
Soupape d'arrêt d'admission/débouché | 5 | Éléments de compresseurs simples | |
Verre de vue de réservoir | Soupape d'arrêt d'aspiration/décharge | ||
Verre de vue de canalisation | Soupape d'arrêt de direction de la décharge une | ||
Baril de dessiccateur de filtre, avec le noyau de filtre | Coussin d'onde de choc de compresseur | ||
La soupape d'arrêt pour le débouché de baril de filtre | Baril de filtre à air aspiré, avec le noyau de filtre | ||
3 | Composants de décharge | 1er système de refroidissement de jet de degré | |
Séparateur d'huile externe (avec le verre de vue) | Verre de vue d'huile | ||
appareil de chauffage d'huile | |||
Soupape d'arrêt de débouché de séparateur d'huile | |||
Contrôleur de température d'huile | |||
Régulateur de niveau d'huile |
Application
Nous produisons nos supports de compresseur avec les composants de renommée mondiale et la technologie lastest du monde. Chaque support de compresseur est standard équipé de la protection de perte de phase, de la protection inverse d'ordre de phase, au-dessus de la protection de tension/tension de manque, de la protection de pression d'huile, de la protection haute-basse de pression, du moteur au-dessus de la protection de charge, etc. Ceci permettrait à nos supports de compresseur d'éviter fréquemment le démarrage/et de fournir une représentation stable et fiable à l'utilisateur.
Nous avons le système de séparation d'huile d'effciency de taille, quand l'unité est allumée, là n'est aucun besoin d'employer le lubracation, l'appareil de chauffage standard de la température d'huile, contrôleur de température d'huile et le régulateur de niveau d'huile peut s'assurer un fonctionnement parfait.
Chaque support de compresseur est équipé du contrôleur de PLC, il peut automatiquement décider combien de compresseurs à employer selon le besoin réel, même le temps de fonctionnement entre tous les compresseurs, de sorte que l'électricité puisse être épargnée, également les compresseurs peuvent avoir la vie d'utilisation de 30% davantage comparée à l'unité de condensation de compresseur simple.
Nos supports de compresseur sont très utilisés dans la conservation de fruit, l'entreposage et la production de légumes, le stockage de graine, etc. frais. Nous espérons travailler avec de plus en plus l'entrepreneur de réfrigération pour fournir la meilleure solution de refrigeratioin au monde.
Avantages d'unité de compresseur d'ECOOL
Personne à contacter: Aihualin